iS7 - Universal (0,8-600 kW)
Наличие: Есть в наличии
Частотный преобразователь серии ...iS7... - Universal (0,8 - 600 kW) ФЛАГМАН модельного ряда наиболее "навороченный" и совершенный блок - самый точный и динамичный преобразователь частоты с полным векторным управлением (с датчиком и без датчика), мощностью от 0,75 до 375 кВт, со встроенным тормозным модулем до 22 кВт. Трехфазное питание. Просим обратить особое внимание, что мы поставляем ТОЛЬКО модификации, наиболее полно адаптированные к сетям бывшего Союза и производим дополнительные доработки для ещё более надёжной работы с учётом некоторой специфики РБ и РФ - наши сети ещё далеки от полной "чистоты"...
Основные характеристики:
- Постоянный момент / переменный крутящий момент,
- U/f, векторное управление без датчика, полное векторное управление с контролем потокосцепления,
- Степень защиты IP21 / IP54 ( до 22 кW)
- Встроенный фильтр RFI и/или дроссель в цепи постоянного тока,
- Встроенный интерфейс 485 (Modbus-RTU- модуль расширения)
- Графический LCD дисплей 128х64 пикселя, 6 языков (включая русский!)
- Возможность выбора PNP/NPN логики входного сигнала,
- Рабочая температура от -10 до +50 С,
- Возможность подключения дополнительных плат расширения вводов/выводов (9 разных модулей расширения),
- Встроенный тормозной модуль (до 22 кВт).
Приведённые ниже цены - ОТПУСКНЫЕ, т.е. уже включены ВСЕ налоги, сборы и поборы.
Указанные цены не являются публичной офертой и не могут рассматриваться как официальное предложение стоимости.
iS7 - Universal – NEW! Питание - 3f-380V; выход: 3f-Y, 0-400 Гц |
||
Марка блока | Рабочие мощность и ток | Цена € |
SV008iS7-4 | 0,8 кВт - 2,5 А | 345 |
SV015iS7-4 | 1,5 кВт - 4 А | 355 |
SV022iS7-4 | 2,2 кВт - 6 А | 370 |
SV037iS7-4 | 3,7 кВт - 8 А | 425 |
SV055iS7-4 | 5,5 кВт - 12 А | 475 |
SV075iS7-4 | 7,5 кВт - 16 А | 535 |
SV110iS7-4 | 11 кВт - 24 А | 780 |
SV150iS7-4 | 15 кВт - 30 А | 825 |
SV185iS7-4 | 18,5 кВт - 39 А | 1150 |
SV220iS7-4 | 22 кВт - 45 А | 1300 |
SV300iS7-4 | 30 кВт - 61 А | 1600 |
SV370iS7-4 | 37 кВт - 75 А | 1780 |
SV450iS7-4 | 45 кВт - 91 А | 1950 |
SV550iS7-4 | 55 кВт - 110 А | 2050 |
SV750iS7-4 | 75 кВт - 183 А | 2550 |
SV900iS7-4 | 90 кВт - 223 А | 4250 |
SV1100iS7-4 | 110 кВт - 264 А | 5300 |
SV1320iS7-4 | 132 кВт - 325А | 6600 |
SV1600iS7-4 | 160 кВт - 370 А | 8200 |
SV1850iS7-4 | 185 кВт - 432 А | 8950 |
SV2200iS7-4 | 220 кВт - 547 А | 9950 |
SV2800iS7-4 | 280 кВт - 613 А | 18000 |
SV3150iS7-4 | 315 кВт - 731 А | 21600 |
SV3750iS7-4 | 375 кВт - 877 А | 22600 |
SV4500iS7-4 | 450 кВт - 940 А | 27000 |
iS7 - Universal исполнение IP54 | ||
Марка блока | Рабочие мощность и ток | Цена € |
SV008iS7-4 | 0,8 кВт - 2,5 А | 440 |
SV015iS7-4 | 1,5 кВт - 4 А | 460 |
SV022iS7-4 | 2,2 кВт - 6 А | 480 |
SV037iS7-4 | 3,7 кВт - 8 А | 560 |
SV055iS7-4 | 5,5 кВт - 12 А | 600 |
SV075iS7-4 | 7,5 кВт - 16 А | 730 |
SV110iS7-4 | 11 кВт - 24 А | 910 |
SV150iS7-4 | 15 кВт - 30 А | 950 |
SV185iS7-4 | 18,5 кВт - 39 А | 1200 |
SV220iS7-4 | 22 кВт - 45 А | 1400 |
В комплект поставки ВСЕХ блоков исполнения IP54 включен Пульт Управления |
iS7 - Universal дополнительные опции (платы расширения) | ||
Марка | предназначение | Цена € |
SV-iS7 LCD Keypad | Съемная клавиатура - ПУ (Пульт Управления) | 40 |
SV-iS7 Cable (2m) | Выносное гнездо для ПУ (кабель 2 метра) | 14 |
SV-iS7 Cable (3m) | Выносное гнездо для ПУ (кабель 3 метра) | 14 |
SV-iS7 Cable (5m) | Выносное гнездо для ПУ (кабель 5 метров) | 14 |
SV-iS7 Encoder Card | адаптер энкодера (таходатчика) | 40 |
SV-iS7 PLC Card | Плата связи с контроллером | 90 |
SV-iS7 RNET Card | 75 | |
SV-iS7 ProfiBus-DP Card | 75 | |
SV-iS7 ModBus-TCP Card | 75 | |
SV-iS7 САNopen Card | 90 | |
SV-iS7 DeviceNet Card | 90 | |
SV-iS7 LonWorks Card | 90 | |
SV-iS7 Isolation I\O | Модуль развязки Входов/Выходов | 75 |
SV-iS7 Ext I\O | Модуль расширения Входов/Выходов | 75 |
/strongОсновные характеристики:strongtd/strongnbsp;
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: